Цена по запросу
Грузоподъемность | 1000 кг |
Длина люльки по фасаду | 2,5 /5 /7,5 /10 м |
Высота подъема | до 150 м |
Вылет консолей | до 1,7 м |
Скорость подъема | 8,3 м/мин |
Мощность эл. двигателя / частота | 2 шт x 2,2 кВт / 50 гц |
Напряжение | 380 В |
Габаритные размеры люльки фасадной | (2500х4)х690х1180 мм |
Масса в сборе с контргрузами | 2810 кг |
Количество контргрузов (1 груз весит 25 кг) | 60 шт. |
Грузоподъемность | 300 /500 кг |
Длина по фасаду | 2,5 /4,5 /6 м |
Высота подъема | 150 м |
Вылет консолей | до 2,5 м |
Грузоподъемность | 800 кг |
Длина по фасаду | 2,5 /5 /7,5 м |
Высота подъема | до 200 м |
Вылет консолей | до 2,2 м |
Грузоподъемность | 500 кг |
Длина по фасаду | 2,5 или 5 м |
Высота подъема | до 150 м |
Вылет консолей | до 2,5 м |
Фасадные подъемники серии ZLP 1000 являются усиленной версией люльки ZLP 800, что позволяет поднимать на данном фасадном подъемнике вес до 1000 кг при длине 10 метров. Фасадная люлька ZLP 1000 имеет секционную конструкцию. Благодаря данной схеме — корзину люльки можно собирать в вариантах 2,5; 5; 7,5 или 10 метров. Также благодаря разборной конструкцию фасадная люлька проста в монтаже и транспортировке с места на место. ZLP 1000 отвечает всем современным требованиям по безопасности, что делает такой подъемный механизм очень полезным при проведении отделочных работ на различных фасадах зданий. Фасадная люлька ZLP 1000 будет незаменимым помощником на Вашей строительной площадке.