Цена по запросу
Грузоподъемность | 1000 кг |
Макс. высота | 450 м |
Размер кабины | 2,5 х 1,3 х 2,2 м (Возможно изготовление кабины любых размеров под требования заказчика) |
Скорость подъема | 33 м/мин (Возможно изготовления привода со скоростью подъема до 100 м/мин) |
Конфигурация | Одна или две кабины для одной мачты |
Мощность эл. двигателей | 2 х 7,5 кВт (для стандартной скорости подъема) |
Напряжение | 380 В / 50 Гц |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Макс. высота | 450 м |
Размер кабины | 4,2 х 1,6 х 2,2 м |
Мощность двигателей | 3 х 15 кВт |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Макс. высота | 120 м |
Размер кабины | 2,2 х 1,5 х 1,1 м |
Мощность двигателей | до 9,2 кВт |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Макс. высота | 100 м |
Размер кабины | 1,8 x 1,5 x 1,1 м |
Мощность двигателей | 9,2 кВт |
Несмотря на относительно небольшую грузоподъемность для данного вида техники, подъемник способен справиться с большим спектром поставленных задач. Кабина с габаритами по длине до 2,5 и шириной 1,3 метров способна вместит большинство материалов или бригаду рабочих.
Неоспоримым преимуществом SC 100 является низкая цена, меньшее энергопотребление, а также малые габариты в сравнении с более мощными версиями мачтовых подъемников серии SC.
Подъемник снабжен всеми необходимыми устройствами безопасности и соответствует всем правилам и нормативам, предъявляемым надзорными органами для данного вида техники.
Для получения более подробной технической информации обращайтесь к нам по нашим телефонам.